行業(yè)新聞
文章來源:冷暖機(jī)電 時(shí)間:2015-10-29 08:53:14 作者:上海聯(lián)技
格力空調(diào)故障代碼 | ||
故障代碼 | 故障內(nèi)容 | 適用型號(hào) |
C1 | 故障電弧保護(hù) | 家用機(jī) |
C2 | 漏電保護(hù) | |
C3 | 接錯(cuò)線保護(hù) | |
C4 | 無地線 | |
C5 | 跳線帽故障保護(hù) | |
CD | 二氧化碳檢測(cè)濃度過高報(bào)警 | |
CP | 防冷風(fēng)保護(hù) | |
DF | 防凍結(jié)保護(hù) | |
E0 | 整機(jī)交流電壓下降降頻 | |
E1 | 系統(tǒng)高壓保護(hù) | |
E2 | 室內(nèi)側(cè)防凍結(jié)保護(hù) | |
E3 | 系統(tǒng)低壓保護(hù) | |
E4 | 壓縮機(jī)排氣保護(hù) | |
E5 | 低電壓過電流保護(hù) | |
E6 | 通訊故障 | |
E7 | 模式?jīng)_突 | |
E8 | 防高溫保護(hù) | |
E9 | 防冷風(fēng)保護(hù) | |
EC | 錯(cuò)誤操作或無效操作 | |
EE | 存儲(chǔ)芯片故障/室內(nèi)PCB板故障 | |
F0 | 收氟模式(系統(tǒng)缺氟或堵塞保護(hù)) | |
F1 | 室內(nèi)環(huán)境感溫包開、短路 | |
F2 | 室內(nèi)蒸發(fā)器感溫包開、短路 | |
F3 | 室外環(huán)境感溫包開、短路 | |
F4 | 室外冷凝器感溫包開、短路 | |
F5 | 室外排氣感溫包開、短路 | |
F6 | 制冷過負(fù)荷降頻 | |
F7 | 制冷回油 | |
F8 | 電流過大降頻 | |
F9 | 排氣過高降頻 | |
FA | 管溫過高降頻 | |
FC | 滑動(dòng)門故障 | |
FE | 室外過載感溫包故障 | |
FH | 防凍結(jié)降頻 | |
FP | 室內(nèi)傳感器檢測(cè)故障 | |
H0 | 制熱防高溫降頻 | |
H1 | 室外機(jī)化霜 | |
H2 | 靜電除塵保護(hù) | |
H3 | 壓縮機(jī)過載保護(hù) | |
H4 | 系統(tǒng)異常(防高溫停機(jī)保護(hù)) | |
H5 | 模塊保護(hù) | |
H6 | 無室內(nèi)機(jī)PG電機(jī)反饋(風(fēng)機(jī)堵轉(zhuǎn)0 | |
H7 | 同步失敗(壓縮機(jī)相電流過流) | |
H8 | 室內(nèi)機(jī)水滿保護(hù) | |
H9 | 電加熱管故障 | |
HC | PFC過流保護(hù) | |
HE | 壓縮機(jī)退磁保護(hù) | |
HP | 室內(nèi)機(jī)防高溫保護(hù) | |
L2 | 水箱水位開關(guān)故障 | |
L9 | 功率過高保護(hù) | |
Lc | 啟動(dòng)失敗 | |
LC | 按鍵鎖定 | |
LD | 缺相保護(hù)(壓縮機(jī)三相不平衡保護(hù)) | |
LE | 壓機(jī)堵轉(zhuǎn)保護(hù) | |
LP | 室內(nèi)、外機(jī)型號(hào)不匹配 | |
P0 | 較小制冷或制熱 | |
P1 | 名義(額定)制冷或制熱 | |
P2 | 制冷或制熱 | |
P3 | 中間制冷或制熱 | |
P7 | 散熱器感溫包故障 | |
P8 | 散熱片溫度過高 | |
PH | 直流母線輸入電壓過高 | |
PL | 直流母線輸入電壓過低 | |
PU | 電容充電故障 | |
U1 | 壓縮機(jī)相電流檢測(cè)電路故障 | |
U3 | 直流母線電壓跌落 | |
U5 | 整機(jī)電流檢測(cè)故障 | |
U7 | 四通閥換向異常 | |
U8 | PG電機(jī)過零檢測(cè)故障 | |
U9 | 外機(jī)過零故障 | |
UA | 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)定錯(cuò)誤內(nèi)外搭配異常 | |
UF | 過零異常 | |
UH | 無室外電機(jī)反饋 | |
UL | 排氣感溫包脫落 | |
UP | 室外電器盒溫度過高 | |
UU | 直流過電流 | |
故障代碼 | 故障內(nèi)容 | 適用型號(hào) |
E1 | 壓縮機(jī)高壓保護(hù) | 數(shù)碼多聯(lián)室外機(jī) |
E2 | 室內(nèi)防凍結(jié)保護(hù) | |
E3 | 壓縮機(jī)低壓保護(hù) | |
E4 | 壓縮機(jī)排氣高溫保護(hù)/油溫高溫保護(hù) | |
E5 | 壓縮機(jī)過電流保護(hù)/壓機(jī)、風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)故障 | |
E6 | 通訊故障 | |
E7 | 模式?jīng)_突 | |
EA | 油電磁閥保護(hù) | |
F4 | 室外環(huán)境溫度傳感器故障 | |
F5 | 室外主機(jī)入管溫度傳感器故障 | |
F6 | 室外主機(jī)中部溫度傳感器故障 | |
F7 | 室外主機(jī)出管溫度傳感器故障 | |
F8 | 主機(jī)定頻壓機(jī)1排氣溫度傳感器故障 | |
F9 | 主機(jī)數(shù)碼壓機(jī)排氣溫度傳感器故障 | |
FA | 主機(jī)定頻壓機(jī)1油溫溫度傳感器故障 | |
Fb | 主機(jī)數(shù)碼壓機(jī)油溫溫度傳感器故障 | |
Fc | 高壓傳感器故障 | |
Fd | 低壓傳感器故障 | |
FE | 缺冷媒保護(hù) | |
b5 | 室外子機(jī)入管溫度傳感器故障 | |
b6 | 室外子機(jī)中部溫度傳感器故障 | |
b7 | 室外子機(jī)出管溫度傳感器故障 | |
b8 | 定頻壓機(jī)2排氣溫度傳感器故障 | |
b9 | 定頻壓機(jī)3排氣溫度傳感器故障 | |
bA | 定頻壓機(jī)2油溫溫度傳感器故障 | |
bb | 定頻壓機(jī)3油溫溫度傳感器故障 | |
PH | 直流母線電壓過高保護(hù) | |
P8 | IPM或PFC模塊過熱保護(hù) | |
Pc | 電流檢測(cè)電路故障 | |
P7 | IPM或PFC模塊溫度傳感器故障 | |
P5 | 壓縮機(jī)電流保護(hù) | |
PL | 直流母線電壓過低保護(hù) | |
Lc | 壓縮機(jī)啟動(dòng)失敗 | |
Hc | PFC模塊保護(hù) | |
LE | 堵轉(zhuǎn) | |
P0 | 驅(qū)動(dòng)模塊復(fù)位 | |
H7 | 壓縮機(jī)電機(jī)失步 | |
Ld | 缺相 | |
P6 | 變頻驅(qū)動(dòng)部分到主控通訊故障 | |
H5 | IPM模塊保護(hù) | |
LF | 超速 | |
Pd | 傳感器連接保護(hù) | |
PE | 溫漂保護(hù) | |
P9 | 交流接觸器保護(hù) | |
E1 | 高壓保護(hù) | |
E3 | 低壓保護(hù) | |
E4 | 排氣保護(hù) | |
H3 | 壓縮機(jī)自帶過載保護(hù) | |
E6 | 通訊故障(內(nèi)外機(jī)、手操器之間) | |
F4 | 室外環(huán)境感溫頭故障 | |
F5 | 室外盤管進(jìn)管感溫頭故障 | |
F6 | 室外盤管中間感溫頭故障 | |
F7 | 室外盤管出管感溫頭故障 | |
F9 | 變頻排氣感溫包故障 | |
PA | 交流電流保護(hù)(輸入側(cè)) | |
PF | 驅(qū)動(dòng)板環(huán)境感溫包故障 | |
PP | 交流輸入電壓異常 | |
C5 | 跳線帽故障 | |
PU | 充電回路故障 | |
H6 | 直流電機(jī)無轉(zhuǎn)速反饋故障 | |
CC | 遠(yuǎn)程鎖定 | 多聯(lián)室內(nèi)機(jī)(除智能多聯(lián)外) |
CH | 與有效主手操器沖突標(biāo)志 | |
CL | 清除線控器標(biāo)志 | |
E1 | 壓縮機(jī)高壓保護(hù) | |
E2 | 室內(nèi)防凍結(jié)保護(hù) | |
E3 | 壓縮機(jī)低壓保護(hù) | |
E4 | 壓縮機(jī)排氣高溫保護(hù)/油溫高溫保護(hù) | |
E5 | 壓縮機(jī)過電流保護(hù)/壓機(jī)、風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)故障 | |
E6 | 通訊故障 | |
E7 | 模式?jīng)_突 | |
E8 | 室內(nèi)機(jī)風(fēng)機(jī)過載保護(hù) | |
E9/Eb | 水滿保護(hù) | |
EE | 按鍵鎖定 | |
EH | 輔助電加熱故障 | |
F0 | 室內(nèi)環(huán)境溫度傳感器故障 | |
F1 | 室內(nèi)機(jī)入管溫度傳感器故障 | |
F2 | 室內(nèi)機(jī)中部溫度傳感器故障 | |
F3 | 室內(nèi)機(jī)出管溫度傳感器故障 | |
F4 | 室外環(huán)境溫度傳感器故障 | |
F5 | 室外機(jī)入管溫度傳感器故障 | |
F6 | 室外機(jī)中部溫度傳感器故障 | |
F7 | 室外機(jī)出管溫度傳感器故障 | |
F8 | 定頻壓機(jī)排氣溫度傳感器故障 | |
E1 | 壓縮機(jī)高壓保護(hù) | 智能多聯(lián)室內(nèi)機(jī) |
E2 | 室內(nèi)防凍結(jié)保護(hù) | |
E3 | 壓縮機(jī)低壓保護(hù) | |
E4 | 壓縮機(jī)排氣高溫保護(hù) | |
E5 | 壓縮機(jī)過電流保護(hù) | |
E6 | 通訊故障 | |
E7 | 模式?jīng)_突 | |
E8 | 室內(nèi)機(jī)風(fēng)機(jī)過電流保護(hù) | |
E9/Eb | 水滿保護(hù) | |
EE | 按鍵鎖定 | |
EH | 輔助電加熱故障 | |
F0 | 室內(nèi)環(huán)境溫度傳感器故障 | |
F1 | 室內(nèi)機(jī)蒸發(fā)器溫度傳感器故障 | |
F2 | 冷凝器溫度傳感器故障 | |
F3 | 室外環(huán)境溫度傳感器故障 | |
F4 | 排氣溫度傳感器故障 | |
E0 | 水泵故障(新款風(fēng)管) | 風(fēng)管機(jī) |
E1 | 壓縮機(jī)高壓保護(hù) | |
E2 | 室內(nèi)防凍結(jié)保護(hù) | |
E3 | 壓縮機(jī)低壓保護(hù) | |
E4 | 壓縮機(jī)排氣高溫保護(hù) | |
E5 | 壓縮機(jī)過電流保護(hù) | |
E6 | 通訊故障 | |
E8 | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)故障 | |
E9 | 水滿保護(hù) | |
EH | 輔助電加熱故障 | |
F0 | 室內(nèi)環(huán)境溫度傳感器故障 | |
F1 | 室內(nèi)機(jī)蒸發(fā)器溫度傳感器故障 | |
F2 | 冷凝器溫度傳感器故障 | |
F3 | 室外環(huán)境溫度傳感器故障 | |
F4 | 排氣溫度傳感器故障 | |
F5 | 顯示器環(huán)境溫度傳感器故障 | |
FF | 見備注 | |
C5 | 跳線帽故障 | |
E1 | 壓縮機(jī)高壓保護(hù) | 戶式(別墅)機(jī)單系統(tǒng) |
E2 | 系統(tǒng)防凍保護(hù) | |
E3 | 壓縮機(jī)低壓保護(hù) | |
E4 | 壓縮機(jī)排氣溫度保護(hù) | |
E5 | 壓縮機(jī)過載保護(hù) | |
E6 | 水泵過載保護(hù) | |
E7 | 水流開關(guān)保護(hù) | |
E8 | 風(fēng)機(jī)過載保護(hù) | |
E9 | 系統(tǒng)防高溫保護(hù) | |
F1 | 防凍溫度傳感器故障 | |
F3 | 除霜溫度傳感器故障 | |
F5 | 排氣溫度傳感器故障 | |
F7 | 室外環(huán)境溫度傳感器 | |
F8 | 進(jìn)水溫度傳感器故障 | |
F9 | 出水溫度傳感器故障 | |
EC | 通信故障 | |
E1 | 壓縮機(jī)1高壓保護(hù) | |
E2 | 系統(tǒng)1防凍結(jié)保護(hù) | |
E3 | 壓縮機(jī)1低壓保護(hù) | |
E4 | 壓縮機(jī)1排氣溫度保護(hù) | |
E5 | 壓縮機(jī)1過載保護(hù) | |
E6 | 水泵過載保護(hù) | |
E7 | 水流開關(guān)保護(hù) | |
E8 | 風(fēng)機(jī)1過載保護(hù) | |
E9 | 系統(tǒng)1防高溫保護(hù) | |
b1 | 壓縮機(jī)2高壓保護(hù) | |
b2 | 系統(tǒng)2防凍結(jié)保護(hù) | |
b3 | 壓縮機(jī)2低壓保護(hù) | |
b4 | 壓縮機(jī)2排氣溫度保護(hù) | |
b5 | 壓縮機(jī)2過載保護(hù) | |
b8 | 風(fēng)機(jī)2過載保護(hù) | |
b9 | 系統(tǒng)2防高溫 | |
F1 | 防凍溫度傳感器1故障 | |
F2 | 防凍溫度傳感器2故障 | |
F3 | 除霜溫度傳感器1故障 | |
F4 | 除霜溫度傳感器2故障 | |
F5 | 排氣溫度傳感器1故障 | |
F6 | 排氣溫度傳感器2故障 | |
F7 | 室外環(huán)境溫度傳感器故障 | |
F8 | 進(jìn)水溫度傳感器 | |
F9 | 出水溫度傳感器 | |
EC | 通信故障 | |
E1 | 壓縮機(jī)1高壓保護(hù) | 戶式地暖機(jī)組 |
E2 | 系統(tǒng)一防凍結(jié)保護(hù) | |
E3 | 壓縮機(jī)1低壓保護(hù) | |
E4 | 壓縮機(jī)1排氣溫度保護(hù) | |
E5 | 壓縮機(jī)1過載保護(hù) | |
E6 | 水泵過載保護(hù) | |
E7 | 水流開關(guān)故障 | |
E8 | 風(fēng)機(jī)1過載保護(hù) | |
E9 | 系統(tǒng)一防高溫 | |
b1 | 壓縮機(jī)2高壓保護(hù) | |
b2 | 系統(tǒng)二防凍結(jié)保護(hù) | |
b3 | 壓縮機(jī)2低壓保護(hù) | |
b4 | 壓縮機(jī)2排氣溫度保護(hù) | |
b5 | 壓縮機(jī)2過載保護(hù) | |
b8 | 風(fēng)機(jī)2過載保護(hù) | |
b9 | 系統(tǒng)二防高溫 | |
F1 | 防凍溫度傳感器1故障 | |
F2 | 防凍溫度傳感器2故障 | |
F3 | 除霜溫度傳感器1故障 | |
F4 | 除霜溫度傳感器2故障 | |
F5 | 排氣溫度傳感器1故障 | |
F6 | 排氣溫度傳感器2故障 | |
F7 | 室外環(huán)境溫度傳感器故障 | |
F8 | 進(jìn)水溫度傳感器故障 | |
F9 | 出水溫度傳感器故障 | |
EC | 通信故障 | |
E1 | 壓縮機(jī)1高壓保護(hù) | 單元機(jī)(風(fēng)冷冷風(fēng)型) |
E2 | 系統(tǒng)1防凍結(jié)保護(hù) | |
E3 | 壓縮機(jī)1低壓保護(hù) | |
E4 | 壓縮機(jī)1排氣高溫保護(hù) | |
E5 | 壓縮機(jī)1過電流保護(hù) | |
b1 | 壓縮機(jī)2高壓保護(hù) | |
b2 | 系統(tǒng)2防凍結(jié)保護(hù) | |
b3 | 壓縮機(jī)2低壓保護(hù) | |
b4 | 壓縮機(jī)2排氣高溫保護(hù) | |
b5 | 壓縮機(jī)2過電流保護(hù) | |
b6 | 冷凝器2傳感器故障 | |
b7 | 蒸發(fā)器2傳感器故障 | |
EC | 通信故障 | |
EE | 存儲(chǔ)芯片故障 | |
C1 | 壓縮機(jī)3高壓保護(hù) | |
C2 | 系統(tǒng)3防凍結(jié)保護(hù) | |
C3 | 壓縮機(jī)3低壓保護(hù) | |
C4 | 壓縮機(jī)3排氣高溫保護(hù) | |
C5 | 壓縮機(jī)3過電流保護(hù) | |
C6 | 冷凝器3傳感器故障 | |
C7 | 蒸發(fā)器3傳感器故障 | |
F0 | 室內(nèi)環(huán)境傳感器故障 | |
F1 | 蒸發(fā)器1傳感器故障 | |
F2 | 冷凝器1傳感器故障 | |
F3 | 室外環(huán)境傳感器故障 | |
F5 | 排氣溫度傳感器1故障 | |
F6 | 排氣溫度傳感器2故障 | |
F7 | 排氣溫度傳感器2故障 | |
F9 | 送風(fēng)機(jī)熱過電流 | |
E1 | 壓縮機(jī)1高壓保護(hù) | |
E2 | 系統(tǒng)1防凍結(jié)保護(hù) | |
E3 | 壓縮機(jī)1低壓保護(hù) | |
E4 | 壓縮機(jī)1排氣高溫保護(hù) | |
E5 | 壓縮機(jī)1過電流保護(hù) | |
F9 | 送風(fēng)機(jī)熱過電流 | |
b1 | 壓縮機(jī)2高壓保護(hù) | |
b2 | 系統(tǒng)2防凍結(jié)保護(hù) | |
b3 | 壓縮機(jī)2低壓保護(hù) | |
b4 | 壓縮機(jī)2排氣高溫保護(hù) | |
b5 | 壓縮機(jī)2過電流保護(hù) | |
E0 | 水流開關(guān)故障 | |
E8 | 送風(fēng)機(jī)熱過電流 | |
F0 | 回風(fēng)溫度傳感器故障 | |
F2 | 防凍傳感器1故障 | |
F3 | 防凍傳感器2故障 | |
F4 | 防凍傳感器3故障 | |
F5 | 排氣溫度傳感器1故障 | |
F6 | 排氣溫度傳感器2故障 | |
F7 | 排氣溫度傳感器3故障 | |
b1 | 壓縮機(jī)2高壓保護(hù) | |
b2 | 系統(tǒng)2防凍結(jié)保護(hù) | |
b3 | 壓縮機(jī)2低壓保護(hù) | |
b4 | 壓縮機(jī)2排氣高溫保護(hù) | |
b5 | 壓縮機(jī)2過電流保護(hù) | |
c1 | 壓縮機(jī)3高壓保護(hù) | |
c2 | 系統(tǒng)3防凍結(jié)保護(hù) | |
c3 | 壓縮機(jī)3低壓保護(hù) | |
c4 | 壓縮機(jī)3排氣高溫保護(hù) | |
c5 | 壓縮機(jī)3過電流保護(hù) | |
E1 | 壓縮機(jī)1高壓保護(hù) | 恒溫恒濕機(jī) |
E2 | 壓縮機(jī)1防凍結(jié)保護(hù) | |
E3 | 壓縮機(jī)1低壓保護(hù) | |
E5 | 壓縮機(jī)1過電流保護(hù) | |
b1 | 壓縮機(jī)2高壓保護(hù) | |
b2 | 壓縮機(jī)2防凍結(jié)保護(hù) | |
b3 | 壓縮機(jī)2低壓保護(hù) | |
b4 | 壓縮機(jī)2排氣高溫保護(hù) | |
b5 | 壓縮機(jī)2過電流保護(hù) | |
F0 | 回風(fēng)溫度傳感器故障 | |
F1 | 防凍傳感器1保護(hù) | |
F2 | 防凍傳感器2保護(hù) | |
F4 | 排氣傳感器1保護(hù) | |
F5 | 排氣傳感器2保護(hù) | |
F8 | 加濕器故障保護(hù) | |
F9 | 離心風(fēng)機(jī)過電流保護(hù) | |
E1 | 壓縮機(jī)高壓保護(hù) | 水環(huán)熱泵機(jī)組 |
E2 | 系統(tǒng)防凍結(jié)保護(hù) | |
E3 | 壓縮機(jī)低壓保護(hù) | |
E4 | 壓縮機(jī)排氣高溫保護(hù) | |
E5 | 壓縮機(jī)過電流保護(hù) | |
E6 | 通訊故障 | |
E7 | 水流開關(guān)保護(hù) | |
E8 | 室內(nèi)風(fēng)機(jī)過電流保護(hù) | |
E9 | 水滿保護(hù) | |
EC | 水溫越界故障 | |
d1 | 紫外線故障 | |
d2 | 靜電除塵故障 | |
F0 | 室內(nèi)溫度傳感器故障 | |
F1 | 蒸發(fā)器溫度傳感器故障 | |
F3 | 水系統(tǒng)防凍傳感器故障(B系列機(jī)組顯示水溫越界護(hù)) | |
F4 | 排氣溫度傳感器故障 | |
F0 | 室內(nèi)溫度傳感器故障 | 基站空調(diào)機(jī)組 |
F1 | 蒸發(fā)器溫度傳感器故障 | |
F2 | 冷凝器溫溫度傳感器故障 | |
F3 | 室外溫度傳感器故障 | |
F4 | 排氣溫度傳感器故障 | |
F5 | 出水溫度傳感器/濕度傳感器 | |
E1 | 壓縮機(jī)高壓保護(hù) | |
E2 | 室內(nèi)防凍結(jié)保護(hù) | |
E3 | 壓縮機(jī)低壓保護(hù) | |
E4 | 壓縮機(jī)排氣高溫保護(hù) | |
E5 | 壓縮機(jī)過電流保護(hù) | |
E6 | 通訊故障 | |
L1 | 斷電保護(hù) | |
L2 | 蓄電池低壓保護(hù) | |
L3 | 直流風(fēng)機(jī)故障 | |
EH | 輔助電加熱保護(hù) | |
LH | 室內(nèi)環(huán)境溫度過高報(bào)警 | |
LL | 室內(nèi)環(huán)境溫度過低報(bào)警 | |
EL | 火災(zāi)報(bào)警 | |
L4 | 過濾器堵塞報(bào)警 | |
F3 | 室外環(huán)境溫度傳感器故障 | 熱水空調(diào)機(jī)組 |
F4 | 排氣溫度傳感器故障 | |
F5 | 室外入管溫度傳感器故障 | |
F6 | 室外中部溫度傳感器故障 | |
F6 | 室外換熱器管溫感溫包故障 | |
F7 | 室外出管溫度傳感器故障 | |
F8 | 進(jìn)水溫度傳感器故障 | |
F9 | 出水溫度傳感器故障 | |
Fd | 回氣溫度傳感器故障 | |
FE | 用戶側(cè)水溫溫度傳感器故障 | |
FL | 水箱中部溫度傳感器故障 | |
E1 | 壓縮機(jī)高壓保護(hù) | |
E3 | 壓縮機(jī)低壓保護(hù) | |
E4 | 壓縮機(jī)排氣高溫保護(hù) | |
E6 | 通訊故障 | |
E0 | 水泵過電流保護(hù) | |
EF | 外風(fēng)機(jī)過電流保護(hù) | |
EH | 輔助電加熱保護(hù) | |
Ed | 系統(tǒng)防高溫保護(hù) | |
Ec | 水流開關(guān)保護(hù) | |
L2 | 水箱水位開關(guān)故障 | |
d2 | 冬天自動(dòng)防凍保護(hù) | |
L5 | 循環(huán)水溫度傳感器故障(RSZ系列直熱式熱水機(jī)) | |
水箱水溫度傳感器故障(商用直熱循環(huán)式熱水機(jī)) | ||
L6 | 機(jī)組能力不足 | |
L7 | 水壓開關(guān)保護(hù) | |
C8 | 水箱底部感溫包故障 | |
1 | 版本號(hào) | |
2 | 出水溫度 | |
3 | 進(jìn)水溫度 | |
4 | 室外環(huán)境溫度 | |
5 | 用戶側(cè)溫度 | |
6 | 室外入管溫度1 | |
7 | 室外入管溫度2* | |
8 | 排氣溫度1 | |
9 | 排氣溫度2* | |
10 | 室外出管溫度1 | |
11 | 室外出管溫度2* | |
12 | 水箱水溫(商用機(jī)) | |
預(yù)留(家用機(jī)) | ||
13 | 預(yù)留 | |
14 | 預(yù)留 | |
15 | 預(yù)留 | |
16 | 預(yù)留(商用機(jī)) | |
水箱水溫(家用機(jī)) | ||
17 | 預(yù)留 | |
18 | 水箱中部水溫 | |
19 | 水箱上部水溫 | |
E1 | 壓縮機(jī)高壓保護(hù) | 新風(fēng)處理機(jī)組 |
E2 | 防低溫(防凍結(jié)) | |
E3 | 壓縮機(jī)低壓保護(hù) | |
E4 | 壓縮機(jī)排氣高溫保護(hù) | |
E5 | 壓縮機(jī)過電流保護(hù) | |
E6 | 通訊故障 | |
E7 | 模式?jīng)_突 | |
E8 | 內(nèi)風(fēng)機(jī)過載保護(hù) | |
E9 | 水滿保護(hù) | |
Fc | 高壓閥故障 | |
Fd | 低壓閥故障 | |
EH | 輔助電加熱故障 | |
H6 | PG電機(jī)堵轉(zhuǎn)保護(hù) | |
F0 | 室內(nèi)環(huán)境感溫包故障 | |
F1 | 室內(nèi)入管感溫包故障 | |
F2 | 室內(nèi)中部感溫包故障 | |
F3 | 室內(nèi)出管感溫包故障 | |
F4 | 室外環(huán)境感溫包故障 | |
F5 | 室外入管感溫包故障 | |
F6 | 室外中部感溫包故障 | |
F7 | 室外出管感溫包故障 | |
F8 | 排氣感溫包1(定頻)故障 | |
F9 | 排氣感溫包2(變頻)故障 | |
FA | 油溫感溫包1(定頻)故障 | |
Fb | 油溫感溫包2(變頻)故障 | |
CL | 清除主線控器標(biāo)志 | |
No | 無主室內(nèi)機(jī)代碼 | |
E6 | 通信故障 | 全熱新風(fēng)換氣機(jī)組 |
F0 | 室內(nèi)環(huán)境感溫包故障 | |
F3 | 室外出管感溫包故障 | |
L1 | 濕度傳感器故障 | |
L0 | 風(fēng)閥和相關(guān)部件故障或風(fēng)閥集中控制接線錯(cuò)誤 |
行業(yè)新聞
手機(jī)企業(yè)網(wǎng)站